货号 | 操作 | 名称 | 描述 | 感光规格 |
---|
图片 | 名称 | 货号货期 | 描述 | 参数 | 价格 |
---|
马克科技的4346系列是一个高灵敏度和高可靠性的产品系列,非常适合光通信设备。该模型也 可选用定制包装
特点
高 速 反 应 - 1.0GHz
TO-5金属罐封装
有效面积3.0mm/高灵敏度
光谱范围: 600nm - 1750nm
应用
高速光通信
工业控制
光开关
雷达
医疗
绝对最大额定值 (Ta=25ºC)
项目 | 符号 | 数值 | 单位 |
有效面积 | Ф | 3.0 | mm |
运行温度范围 | Topr | 40 to +85 | ºC |
储存温度范围 | Tstg | 40 to +125 | ºC |
光电参数 (Ta = 25ºC) | ||||||
项目 | 符号 | 条件 | MIN | 典型值 | MAX | 单位 |
暗电流 | ID | VR=0V | -- | 0.13 | -- | nA |
灵敏度范围 | λ | VR=0V | 600 | -- | 1750 | nm |
峰值波长 | λ | VR=0V | -- | 1600 | -- | nm |
串扰 | CT | VR=0V, λ=1600nm | -- | 2 | 5 | % |
响应度 | R | λ=1330nm λ=1600nm | -- 0.90 | 0.55 0.95 | -- -- | A/W |
上升时间@1330nm | TR | VR=2V; RL=50Ω | -- | 8 | -- | ns |
并联电阻 | RSH | VR=10mV,-10mV | -- | 1.43 | -- | MΩ |
静电容 | C | VR=0V; 1MHz | -- | 107 | -- | pF |
*1: 设备规格为(每个元件)
备注:
1. 模型是一个3.0mm直径有效区域的引脚铟镓砷象限光电二极管。
2. 上部阳极和阴极金属是金。 适用于金线和铝线接合。
3. 没有背部金属